1.1 Spezielles LiFePO₄-Ladegerät (Pflicht)
Häufige Probleme beim Umrüsten eines Golf-Carts auf Lithium-Batterien und deren Lösungen
| Vergleichspunkt | Blei-Säure-Batterie | Lithium-Batterie |
|---|---|---|
| Lebensdauer | 2–3 Jahre | 8–10 Jahre |
| Effizienz | 70–80% | ≥95% |
| Gewicht | Schwer | 30–50% leichter |
| Wartung | Erfordert regelmäßiges Nachfüllen von Wasser | Wartungsfrei |
| Ladezeit | 8–10 Stunden | 3–5 Stunden |
| Entladestabilität | Spannung fällt leicht ab | Stabile Leistung |
| Installation | Komplexe Verkabelung | Integriert und einfach |

US
UK
FR
CA